Bij elke deelname ontvang je punten op basis van hoe goed je het hebt gedaan, je hoogte 5 scores worden gebruikt om je te plaatsen in de ranglijst. Zit jij in de top 16 van deze ranglijst dan wordt je uitgenodigd om mee te doen met deze Paaprika Championship en maak je kans op mooie prijzen! Overzicht punten
Bij deelname van elk evenement wordt er € 1,- in de prijzenpot gestop van de Championship.
| # | Naam | Punten | 23-01 | 06-02 | 06-03 | 10-04 | 24-04 | 15-05 | 29-05 | 26-06 | 10-07 | 14-08 | 22-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels Mulder | 62 | 0 | 10 | 14 | 8 | 14 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Martijn Born | 60 | 14 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Wytse Boellen | 54 | 6 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Thijs Holtslag | 52 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Herbert Benjamins | 51 | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Marius H | 41 | 12 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosalie Snip | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Nordin Top | 32 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arjen van Keulen | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Teixeira | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dion Van Loo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Weesies | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emiel Scheier | 19 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niels van den Herik | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robin de Graaf | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Boswachter | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayolt Mansholt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick v A | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam S | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesse V | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thijs Zielman | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Groenendijk | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daan Van Weele | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Niels Verbunt | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jurgen Wilbrink | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marten Zomerman | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julius Siemes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oskar Kroes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ibo Ibelings | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roelf Groenewold | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koen Groenendijk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Paaprika is een spellenwinkel & café gevestigd in Zutphen.
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod aan gezelschapsspellen.
Ook is er de mogelijkheid om spellen uit te proberen in het cafégedeelte.
Tevens kan je bij ons terecht voor speladvies en -uitleg.
Staat jouw spel hier niet tussen? Neem gerust contact met ons op!
Wellicht dat wij iets voor je kunnen betekenen.