Bij elke deelname ontvang je punten op basis van hoe goed je het hebt gedaan, je hoogte 3 scores worden gebruikt om je te plaatsen in de ranglijst. Zit jij in de top 16 van deze ranglijst dan wordt je uitgenodigd om mee te doen met de Paaprika Modern Championship 2024 en maak je kans op mooie prijzen!
# | Naam | Punten | 16-02 | 05-04 | 05-07 | 06-09 | 30-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurian | 820 | 10 | 0 | 0 | 10 | 800 |
2 | Thijmen paap | 60 | 10 | 30 | 0 | 20 | 0 |
3 | xElBonk | 55 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martijn Versteeg | 45 | 15 | 10 | 0 | 20 | 0 |
5 | Martijn Born | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
6 | Niels Mulder | 40 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 |
7 | Jarno Oudendijk | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marius Hartland | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
9 | Max Mors | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jan Pouwels | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
11 | MJ van Maanen | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Paaprika is een spellenwinkel & café gevestigd in Zutphen.
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod aan gezelschapsspellen.
Ook is er de mogelijkheid om spellen uit te proberen in het cafégedeelte.
Tevens kan je bij ons terecht voor speladvies en -uitleg.
Staat jouw spel hier niet tussen? Neem gerust contact met ons op!
Wellicht dat wij iets voor je kunnen betekenen.