Bij elke deelname ontvang je punten op basis van hoe goed je het hebt gedaan, je hoogte 3 scores worden gebruikt om je te plaatsen in de ranglijst. Zit jij in de top 16 van deze ranglijst dan wordt je uitgenodigd om mee te doen met de Paaprika Pauper Championship 2024 en maak je kans op mooie prijzen!
# | Naam | Punten | 26-01 | 23-02 | 22-03 | 26-04 | 17-05 | 21-06 | 19-07 | 09-08 | 13-09 | 11-10 | 23-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davy Baardink | 1680 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 1600 |
2 | Martijn Born | 880 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 30 | 800 |
3 | Niels Mulder | 480 | 20 | 0 | 20 | 15 | 30 | 30 | 10 | 15 | 30 | 50 | 400 |
4 | Jesse Verweijen | 465 | 15 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 400 |
5 | Yorick Top | 300 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 50 | 20 | 10 | 50 | 0 | 200 |
6 | Nordin Top | 270 | 0 | 0 | 15 | 15 | 50 | 20 | 15 | 20 | 20 | 0 | 200 |
7 | Adrian Lee | 265 | 50 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 200 |
8 | Robin de Graaf | 235 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 15 | 200 |
9 | Thijmen paap | 180 | 10 | 20 | 15 | 50 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 100 |
10 | Frens de Jong | 170 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 50 | 20 | 10 | 100 |
11 | Stefan van Nieuwenhoven | 140 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |
12 | Julius Siemes | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 100 |
13 | Sander | 135 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100 |
14 | Niels Otterspeer | 135 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 100 |
15 | Max Mors | 130 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 15 | 100 |
16 | Marius Hartland | 130 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100 |
17 | David | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 20 | 0 |
18 | Mathieu Zwaan | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
19 | Michiel | 35 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
20 | Mick Verroen | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jan Pouwels | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Damien Loman | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jurian | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
24 | Stefan Brinks | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
25 | Thomas Broer | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Niels Verbunt | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | diek | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
28 | Lennart | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Alex | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
30 | Daan Onderstal | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ibo Ibelings | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Martin Bijsterbosch | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Gaetano Sieni Miceli | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Emiel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Melvin Weert | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Sander Schilder | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Stijn Hommel | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Berber van Beemdelust | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Fabian de Vries | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Floyd | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jan-willem te Hennepe | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Roy Vos | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Paula Van Drie | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Merijn Nuijten | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Cindy | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Arjen Wassink | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paaprika is een spellenwinkel & café gevestigd in Zutphen.
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod aan gezelschapsspellen.
Ook is er de mogelijkheid om spellen uit te proberen in het cafégedeelte.
Tevens kan je bij ons terecht voor speladvies en -uitleg.
Staat jouw spel hier niet tussen? Neem gerust contact met ons op!
Wellicht dat wij iets voor je kunnen betekenen.