Bij elke deelname ontvang je punten op basis van hoe goed je het hebt gedaan, je hoogte 3 scores worden gebruikt om je te plaatsen in de ranglijst. Zit jij in de top 16 van deze ranglijst dan wordt je uitgenodigd om mee te doen met de Paaprika Pauper Championship 2024 en maak je kans op mooie prijzen!
# | Naam | Punten | 26-01 | 23-02 | 22-03 | 26-04 | 17-05 | 21-06 | 19-07 | 09-08 | 13-09 | 11-10 | 23-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davy | 5080 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 5000 | |
Martijn Born | 3080 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 30 | 3000 | |
Niels Mulder | 2080 | 20 | 0 | 20 | 15 | 30 | 30 | 10 | 15 | 30 | 50 | 2000 | |
Jesse Verweijen | 2065 | 15 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 2000 | |
Yorick Top | 1600 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 50 | 20 | 10 | 50 | 0 | 1500 | |
Nordin Top | 1570 | 0 | 0 | 15 | 15 | 50 | 20 | 15 | 20 | 20 | 0 | 1500 | |
Adrian Lee | 1565 | 50 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 1500 | |
Robin de Graaf | 1535 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1500 | |
Thijmen paap | 1080 | 10 | 20 | 15 | 50 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |
Frens de Jong | 1070 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 50 | 20 | 10 | 1000 | |
Stefan van Nieuwenhoven | 1040 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1000 | |
Julius Siemes | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1000 | |
Sander | 1035 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 1000 | |
Niels Otterspeer | 1035 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 1000 | |
Max Mors | 1030 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 15 | 1000 | |
Marius Hartland | 1030 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1000 | |
David | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 20 | 0 | |
Mathieu Zwaan | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Michiel | 35 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Mick Verroen | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Pouwels | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Brinks | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Thomas Broer | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damien Loman | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurian | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
Niels Verbunt | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daan Onderstal | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lennart | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Bijsterbosch | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ibo Ibelings | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaetano Sieni Miceli | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
diek | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Berber van Beemdelust | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sander Schilder | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Floyd | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roy Vos | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stijn Hommel | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan-willem te Hennepe | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian de Vries | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paula Van Drie | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cindy | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melvin Weert | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Merijn Nuijten | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emiel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arjen Wassink | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paaprika is een spellenwinkel & café gevestigd in Zutphen.
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod aan gezelschapsspellen.
Ook is er de mogelijkheid om spellen uit te proberen in het cafégedeelte.
Tevens kan je bij ons terecht voor speladvies en -uitleg.
Staat jouw spel hier niet tussen? Neem gerust contact met ons op!
Wellicht dat wij iets voor je kunnen betekenen.